الفرق بين المراجعتين لصفحة: «CSS/border-image-repeat»
إضافة قسمين |
ط ←بطاقة العنصر: خطأ مطبعي |
||
(1 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:الخاصية <code>border-image-repeat</code>}}</noinclude> | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:الخاصية <code>border-image-repeat</code>}}</noinclude> | ||
الخاصية <code>border-image-repeat</code> في CSS تُعرِّف كيفية عرض الجزء الأوسط من صورة الإطار لكي تُطابِق أبعاد الإطار. ويمكن استخدام قيمة واحدة لهذه الخاصية لضبط سلوك جميع الحواف، أو يمكن تحديد قيمتين لضبط سلوك الحواف الأفقية والرأسية كلًا على حدة. | الخاصية <code>border-image-repeat</code> في CSS تُعرِّف كيفية عرض الجزء الأوسط من صورة الإطار لكي تُطابِق أبعاد الإطار. ويمكن استخدام قيمة واحدة لهذه الخاصية لضبط سلوك جميع الحواف، أو يمكن تحديد قيمتين لضبط سلوك الحواف الأفقية والرأسية كلًا على حدة. | ||
== بطاقة الخاصية == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
سطر 30: | سطر 32: | ||
border-image-repeat: unset; | border-image-repeat: unset; | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== أمثلة == | == أمثلة == | ||
راجع صفحة <code>[[CSS/border-image|border-image]]</code> لأمثلة عن هذه الخاصية. | راجع صفحة <code>[[CSS/border-image|border-image]]</code> لأمثلة عن هذه الخاصية. |
المراجعة الحالية بتاريخ 04:05، 19 مارس 2018
الخاصية border-image-repeat
في CSS تُعرِّف كيفية عرض الجزء الأوسط من صورة الإطار لكي تُطابِق أبعاد الإطار. ويمكن استخدام قيمة واحدة لهذه الخاصية لضبط سلوك جميع الحواف، أو يمكن تحديد قيمتين لضبط سلوك الحواف الأفقية والرأسية كلًا على حدة.
بطاقة الخاصية
القيمة الابتدائية | stretch
|
---|---|
تُطبَّق على | جميع العناصر ما عدا عناصر الجدول الداخلية التي ضُبِطَت فيها الخاصية border-collapse إلى collapse .
|
قابلة للوراثة | لا |
قابلة للتحريك | لا |
القيمة المحسوبة | كما حُدِّدَت. |
/* border-image-repeat: type */
border-image-repeat: stretch;
/* border-image-repeat: horizontal vertical */
border-image-repeat: round stretch;
/* القيم العامة */
border-image-repeat: inherit;
border-image-repeat: initial;
border-image-repeat: unset;
أمثلة
راجع صفحة border-image
لأمثلة عن هذه الخاصية.
دعم المتصفحات
الميزة | Chrome | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
الدعم الأساسي | 15.0 | 15.0 | 11 | 15 | 6 |
القيمة round | 30 | 15.0 | 11 | ؟ | 9.1 |
القيمة space | 56 | 50 | 11 | غير مدعومة | 9.1 |
البنية العامة
تقبل الخاصية border-image-repeat
كلمة محجوزةً (لجميع الحواف) أو كلمتين محجوزتين (للحواف الأفقية والرأسية على حدة) من القيم الآتية:
stretch
تُشير هذه الكلمة المحجوزة إلى أنَّ الصورة يجب أن تُغيّر أبعادها لتملأ الفراغ بين الإطارين.
repeat
تُشير هذه الكلمة المحجوزة إلى أنَّ الصورة يجب أن تتكرر حتى تملأ الفراغ بين الإطارين.
round
تُشير هذه الكلمة المحجوزة إلى أنَّ الصورة يجب أن تتكرر حتى تملأ الفراغ بين الإطارين. إذا لم تتسع الصورة بعد تكرارها لعدد صحيح من المرات، فسيتم تغيير أبعادها حتى تتسع.
space
تُشير هذه الكلمة المحجوزة إلى أنَّ الصورة يجب أن تتكرر حتى تملأ الفراغ بين الإطارين. إذا لم تتسع الصورة بعد تكرارها لعدد صحيح من المرات، فسيتم توزيع المسافة الفارغة بين التكرارات لملأ الفراغ.
البنية الرسمية
border-image-repeat: [ stretch | repeat | round | space ]{1,2};
انظر أيضًا
- صفحة الخاصيات التي تضبطها الخاصية المختصرة
border-image
وهي:border-image-source
، وborder-image-slice
، وborder-image-width
، وborder-image-outset
. - صفحة الخاصيات التي تضبطها الخاصية المختصرة
border
وهي:border-width
، وborder-style
، وborder-color
.