الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ReactNative/rect»
لا ملخص تعديل |
جميل-بيلوني (نقاش | مساهمات) طلا ملخص تعديل |
||
(1 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:نوع الكائن Rect في React Native}}</noinclude> | |||
يقبل الكائن <code>Rect</code> قيم البكسلات العددية لوصف مدى توسّع منطقة مستطيلة، حيث تًضاف هذه القيم إلى حجم المنطقة الأصلية لتوسيعها. | يقبل الكائن <code>Rect</code> قيم البكسلات العددية لوصف مدى توسّع منطقة مستطيلة، حيث تًضاف هذه القيم إلى حجم المنطقة الأصلية لتوسيعها. | ||
يستخدم هذا الكائن: | |||
*<code>[[ReactNative/image|Image]]</code> | |||
*<code>[[ReactNative/pressable|Pressable]]</code> | |||
*<code>[[ReactNative/text|Text]]</code> | |||
*<code>[[ReactNative/touchablewithoutfeedback|TouchableWithoutFeedback]]</code> | |||
== مثال == | |||
<syntaxhighlight lang="javascript"> | <syntaxhighlight lang="javascript"> | ||
{ | { | ||
سطر 12: | سطر 18: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== المفاتيح والقيم == | |||
===<code>bottom</code>=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!النوع | !النوع | ||
سطر 23: | سطر 29: | ||
|} | |} | ||
===<code>left</code>=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!النوع | !النوع | ||
سطر 32: | سطر 38: | ||
|} | |} | ||
===<code>right</code>=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!النوع | !النوع | ||
سطر 41: | سطر 47: | ||
|} | |} | ||
===<code>top</code>=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!النوع | !النوع | ||
سطر 49: | سطر 55: | ||
|لا | |لا | ||
|} | |} | ||
== مصادر == | == مصادر == | ||
* [https://reactnative.dev/docs/rect صفحة Rect Object Type في توثيق React Native الرسمي.] | * [https://reactnative.dev/docs/rect صفحة Rect Object Type في توثيق React Native الرسمي.] | ||
[[تصنيف:ReactNative]] | |||
[[تصنيف:React Native Component]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 14:06، 9 أكتوبر 2021
يقبل الكائن Rect
قيم البكسلات العددية لوصف مدى توسّع منطقة مستطيلة، حيث تًضاف هذه القيم إلى حجم المنطقة الأصلية لتوسيعها.
يستخدم هذا الكائن:
مثال
{
bottom: 20,
left: null,
right: undefined,
top: 50
}
المفاتيح والقيم
bottom
النوع | مطلوب |
---|---|
number, null , undefined
|
لا |
left
النوع | مطلوب |
---|---|
number, null , undefined
|
لا |
right
النوع | مطلوب |
---|---|
number, null , undefined
|
لا |
top
النوع | مطلوب |
---|---|
number, null , undefined
|
لا |