الفرق بين المراجعتين لصفحة: «HTML/summary»
< HTML
لا ملخص تعديل |
ط تغيير ترتيب التصنيفات |
||
سطر 46: | سطر 46: | ||
*معيار [https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#the-summary-element HTML Living Standard]. | *معيار [https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#the-summary-element HTML Living Standard]. | ||
*مواصفة [http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/interactive-elements.html#the-summary-element HTML 5.1]. | *مواصفة [http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/interactive-elements.html#the-summary-element HTML 5.1]. | ||
[[تصنيف:HTML]] | [[تصنيف:HTML]] | ||
[[تصنيف:HTML Elements]] | [[تصنيف:HTML Elements]] | ||
[[تصنيف:Interactive elements]] |
مراجعة 09:28، 27 يناير 2018
يُستخدم العنصر <summary>
لعرض خلاصة أو لافتة أو عنوان لمحتويات العنصر <details>
.
لمشاهدة مثال عن استخدام العنصر <summary>
، راجع صفحة العنصر <details>
.
تصنيفات المحتوى | لا يوجد. |
---|---|
المحتوى المسموح | المحتوى العادي، أو ترويسة وحيدة. |
الوسم المختصر | لا يمكن حذف أيّ من وسمَي البداية أو النهاية. |
العناصر الأب | العنصر <details> .
|
واجهة DOM | HTMLElement
|
دعم المتصفحات
Chrome | Firefox | Edge | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
12 | 49 | قيد التطوير | 6 | 15 |
الخاصيات
يمكن استخدام الخاصيات العامة في هذا العنصر.
ملاحظات الاستخدام
إذا لم يكن العنصر <summary>
موجودًا داخل العنصر <details>
فستُعرَض الترويسة «Details».
يجب أن يكون العنصر <summary>
أوّل أبناء العنصر <details>
.
مصادر ومواصفات
- معيار HTML Living Standard.
- مواصفة HTML 5.1.