الفرق بين المراجعتين لصفحة: «CSS/column-rule-style»
< CSS
ط استبدال النص - '\[\[تصنيف:(.*)\]\]' ب'{{SUBPAGENAME}}' |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:الخاصية <code>column-rule-style</code>}}</noinclude> | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:الخاصية <code>column-rule-style</code>}}</noinclude> | ||
الخاصية <code>column-rule-style</code> في CSS تُحدِّد شكل الخط العمودي (rule) الذي سيُرسَم بين الأعمدة في العناصر متعددة الأعمدة. | الخاصية <code>column-rule-style</code> في CSS تُحدِّد شكل الخط العمودي (rule) الذي سيُرسَم بين الأعمدة في العناصر متعددة الأعمدة. | ||
== بطاقة الخاصية == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
سطر 36: | سطر 21: | ||
|} | |} | ||
<syntaxhighlight lang="css"> | |||
/* الكلمات المحجوزة */ | |||
column-rule-style: none; | |||
column-rule-style: hidden; | |||
column-rule-style: dotted; | |||
column-rule-style: dashed; | |||
column-rule-style: solid; | |||
column-rule-style: double; | |||
column-rule-style: groove; | |||
column-rule-style: ridge; | |||
column-rule-style: inset; | |||
column-rule-style: outset; | |||
/* القيم العامة */ | |||
column-rule-style: inherit; | |||
column-rule-style: initial; | |||
column-rule-style: unset; | |||
</syntaxhighlight> | |||
== أمثلة == | == أمثلة == | ||
سطر 62: | سطر 66: | ||
== البنية العامة == | == البنية العامة == | ||
تقبل الخاصية <code>column-rule-style</code> القيمة التالية. | تقبل الخاصية <code>column-rule-style</code> القيمة التالية. | ||
=== | === <code><border-style></code> === | ||
كلمةُ محجوزةٌ كالكلمات التي تُستعمَل مع الخاصية <code>[[CSS/border-style|border-style]]</code> التي تصف شكل الخط. | كلمةُ محجوزةٌ كالكلمات التي تُستعمَل مع الخاصية <code>[[CSS/border-style|border-style]]</code> التي تصف شكل الخط. | ||
=== البنية الرسمية === | === البنية الرسمية === |
مراجعة 17:57، 30 أغسطس 2018
الخاصية column-rule-style
في CSS تُحدِّد شكل الخط العمودي (rule) الذي سيُرسَم بين الأعمدة في العناصر متعددة الأعمدة.
بطاقة الخاصية
القيمة الابتدائية | none
|
---|---|
تُطبَّق على | العناصر متعددة الأعمدة. |
قابلة للوراثة | لا |
قابلة للتحريك | لا |
القيمة المحسوبة | كما حُدِّدَت. |
/* الكلمات المحجوزة */
column-rule-style: none;
column-rule-style: hidden;
column-rule-style: dotted;
column-rule-style: dashed;
column-rule-style: solid;
column-rule-style: double;
column-rule-style: groove;
column-rule-style: ridge;
column-rule-style: inset;
column-rule-style: outset;
/* القيم العامة */
column-rule-style: inherit;
column-rule-style: initial;
column-rule-style: unset;
أمثلة
راجع صفحة الخاصية column-rule
لأمثلة عن هذه الخاصية.
دعم المتصفحات
الميزة | Chrome | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
الدعم الأساسي | 4.0 (مع السابقة -webkit- )
50 (دون سابقة) |
2.0 (مع السابقة -moz- )
|
10 | 15 (مع السابقة -webkit- )
37 (دون سابقة) |
3.1 (مع السابقة -webkit- )
10 (دون سابقة) |
البنية العامة
تقبل الخاصية column-rule-style
القيمة التالية.
<border-style>
كلمةُ محجوزةٌ كالكلمات التي تُستعمَل مع الخاصية border-style
التي تصف شكل الخط.
البنية الرسمية
column-rule-style: <'border-style'>;
مصادر ومواصفات
- مواصفة CSS Multi-column Layout Module.