الفرق بين المراجعتين لصفحة: «HTML/var»
< HTML
ط تغيير ترتيب التصنيفات |
ط استبدال النص - ':(Content sectioning|Edits|Embedded content|Forms|Inline text semantics|Input Types|Interactive elements|Main Root|Metadata|Multimedia|Scripting|Table|Text Content)' ب':HTML $1' |
||
سطر 50: | سطر 50: | ||
[[تصنيف:HTML]] | [[تصنيف:HTML]] | ||
[[تصنيف:HTML Elements]] | [[تصنيف:HTML Elements]] | ||
[[تصنيف:Inline text semantics]] | [[تصنيف:HTML Inline text semantics]] |
مراجعة 15:38، 28 يناير 2018
يُمثِّل العنصر <var>
متغيرًا في تعبيرٍ رياضي أو في شيفرةٍ برمجية.
يُعرَض هذا العنصر عادةً بخطٍ مائل.
مثال عن استخدام العنصر <var>
لتمثيل متغيرات رياضية:
<p> A simple equation:
<var>x</var> = <var>y</var> + 2 </p>
تصنيفات المحتوى | عنصر تنظيمي أو عنصر عادي. |
---|---|
المحتوى المسموح | محتوى عادي. |
الوسم المختصر | لا يمكن حذف أيّ من وسمَي البداية أو النهاية. |
العناصر الأب | أي عنصر يقبل المحتوى العادي. |
واجهة DOM | HTMLElement
|
دعم المتصفحات
Chrome | Firefox | Edge | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
الخاصيات
يمكن استخدام الخاصيات العامة في هذا العنصر.
مصادر ومواصفات
- معيار HTML Living Standard.
- مواصفة HTML5.