الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Sass/floor»
< Sass
جميل-بيلوني (نقاش | مساهمات) ط مراجعة الصفحةوتدقيقها. |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 18: | سطر 18: | ||
== أمثلة == | == أمثلة == | ||
مثال عن استخدام الدالة <code>floor()</code> لضبط قيمة العرض (<code>[[CSS/width|width]]</code>):<syntaxhighlight lang="sass"> | |||
selector { | .selector { | ||
width: floor(10.6px) // 10px | width: floor(10.6px) // 10px | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight>سيُصرّف المثال السابق إلى شيفرة <nowiki/>[[CSS]] الآتية:<syntaxhighlight lang="css"> | </syntaxhighlight>سيُصرّف المثال السابق إلى شيفرة <nowiki/>[[CSS]] الآتية:<syntaxhighlight lang="css"> | ||
selector { | .selector { | ||
width: 10px; | width: 10px; } | ||
} | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
سطر 31: | سطر 30: | ||
* الدالة <code>[[Sass/round|round()]]</code>: تقرِّب العدد الممرَّر إليها. | * الدالة <code>[[Sass/round|round()]]</code>: تقرِّب العدد الممرَّر إليها. | ||
* الدالة <code>[[Sass/ceil|()ceil]]</code>: تعيد أقرب عدد صحيحٍ أكبر من العدد المٌمرّر إليها. | * الدالة <code>[[Sass/ceil|()ceil]]</code>: تعيد أقرب عدد صحيحٍ أكبر من العدد المٌمرّر إليها. | ||
* الدالة <code>[[Sass/percentage|percentage()]]</code>: تُحول | * الدالة <code>[[Sass/percentage|percentage()]]</code>: تُحول عددًا إلى نسبة مئوية. | ||
* الدالة <code>[[Sass/abs|abs()]]</code>: تُعيد القيمة المطلقة. | * الدالة <code>[[Sass/abs|abs()]]</code>: تُعيد القيمة المطلقة. |
مراجعة 12:19، 8 مايو 2018
تعيد الدالة floor()
العدد الصحيح الأقرب والأصغر من العدد $number
.
البنية العامة
floor($number)
المعاملات
$number
العدد المراد تقريبه إلى أصغر عدد صحيح.
القيم المعادة
يُعاد العدد الصحيح الأصغر والأقرب للعدد $number
.
الأخطاء والاستثناءات
سيُرمى الخطأ ArgumentError
إن لم يكن $number
عددًا.
أمثلة
مثال عن استخدام الدالة floor()
لضبط قيمة العرض (width
):
.selector {
width: floor(10.6px) // 10px
}
سيُصرّف المثال السابق إلى شيفرة CSS الآتية:
.selector {
width: 10px; }
انظر أيضًا
- الدالة
round()
: تقرِّب العدد الممرَّر إليها. - الدالة
()ceil
: تعيد أقرب عدد صحيحٍ أكبر من العدد المٌمرّر إليها. - الدالة
percentage()
: تُحول عددًا إلى نسبة مئوية.