الفرق بين المراجعتين لصفحة: «HTML/b»
< HTML
لا ملخص تعديل |
إضافة قسمين ومثال |
||
(3 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 3: | سطر 3: | ||
المثال الآتي عن استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code>:<syntaxhighlight lang="html"> | المثال الآتي عن استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code>:<syntaxhighlight lang="html"> | ||
<p> | <p>يشرح توثيق <b>HTML</b> في موسوعة حسوب جميع العناصر المتاحة للاستخدام.</p> | ||
</p> | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== بطاقة العنصر == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
سطر 54: | سطر 49: | ||
* من المستحسن استخدام الخاصية <code>class</code> مع العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> لإضافة معلومات تنظيمية إليه (مثلًا: استخدام <code><nowiki><b class="lead"></nowiki></code> لأول جملة في الفقرة)، مما يُسهِّل إضافة أنماط CSS إلى الصفحة دون الحاجة إلى تعديل شيفرة HTML. | * من المستحسن استخدام الخاصية <code>class</code> مع العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> لإضافة معلومات تنظيمية إليه (مثلًا: استخدام <code><nowiki><b class="lead"></nowiki></code> لأول جملة في الفقرة)، مما يُسهِّل إضافة أنماط CSS إلى الصفحة دون الحاجة إلى تعديل شيفرة HTML. | ||
* يجدر بالذكر أنَّ العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> كان يستعمل في الماضي لجعل النص عريضًا، لكن تغيّر استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> حديثًا؛ وإذا لم تكن هنالك فائدة تنظيمية من استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> فاستخدم خاصية <code>font-weight</code> في CSS لجعل الخط عريضًا. | * يجدر بالذكر أنَّ العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> كان يستعمل في الماضي لجعل النص عريضًا، لكن تغيّر استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> حديثًا؛ وإذا لم تكن هنالك فائدة تنظيمية من استخدام العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> فاستخدم خاصية <code>font-weight</code> في CSS لجعل الخط عريضًا. | ||
== التنسيق الافتراضية == | |||
تعرض أغلبية المتصفحات العنصر <code><nowiki><b></nowiki></code> مع جعل وزن الخط (<code>[[CSS/font-weight|font-weight]]</code>) ثخينًا (<code>bold</code>):<syntaxhighlight lang="css"> | |||
b { | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
==مصادر ومواصفات== | ==مصادر ومواصفات== | ||
سطر 59: | سطر 61: | ||
*مواصفة [http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-b-element HTML5]. | *مواصفة [http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-b-element HTML5]. | ||
*مواصفة [http://www.w3.org/TR/html401/present/graphics.html#h-15.2.1 HTML 4.01]. | *مواصفة [http://www.w3.org/TR/html401/present/graphics.html#h-15.2.1 HTML 4.01]. | ||
[[تصنيف:HTML|{{SUBPAGENAME}}]] | |||
[[تصنيف: | [[تصنيف:HTML Elements|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
[[تصنيف:HTML]] | [[تصنيف:HTML Inline text semantics|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
[[تصنيف:HTML |
المراجعة الحالية بتاريخ 03:21، 19 فبراير 2018
يُمثِّل العنصر <b>
نصًا يختلف تنسيقه عن تنسيق النص العادي، دون أن يكون له أهمية أو أولوية على بقية النص، ويُعرَض عادةً بخطٍ عريض (bold).
المثال الآتي عن استخدام العنصر <b>
:
<p>يشرح توثيق <b>HTML</b> في موسوعة حسوب جميع العناصر المتاحة للاستخدام.</p>
بطاقة العنصر
تصنيفات المحتوى | عنصر تنظيمي أو عنصر عادي. |
---|---|
المحتوى المسموح | محتوى عادي. |
الوسم المختصر | لا يمكن حذف أيّ من وسمَي البداية أو النهاية. |
العناصر الأب | أي عنصر يقبل المحتوى العادي. |
واجهة DOM | HTMLSpanElement
|
دعم المتصفحات
Chrome | Firefox | Edge | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
الخاصيات
يمكن استخدام الخاصيات العامة في هذا العنصر.
ملاحظات الاستخدام
- استخدم العنصر
<b>
لتوسيم الكلمات المفتاحية في خلاصة المقال، أو أسماء المنتجات في مراجعةٍ لها، أو أيّة نصوص تُعرَض عادةً بخطٍ عريض. - لا تخلط بين العنصر
<b>
وبين العناصر<strong>
و<em>
و<mark>
. فالعنصر<strong>
يُمثِّل نصًا له أهميّة، أما<em>
فيعطي أثر التوكيد أو التشديد على نصٍ ما، بينما العنصر<mark>
فيمثِّل نصًا له صلة بأمرٍ ما. إلا أنَّ العنصر<b>
ليس له المعنى التنظيمي كما في العناصر السابقة، لذا استخدمه عندما لا يمكن استخدام غيره. - بشكلٍ مشابه لما سبق، لا تستعمل العنصر
<b>
لتوسيم العناوين والترويسات، فلهذا الغرض استخدام الترويسات<h1> - <h6>
؛ وأضف إلى ذلك أنَّ طريقة عرض تلك العناصر يمكن تعديلها عبر قواعد CSS، أي أنَّ الناتج ليس بالضرورة أن يكون بخطٍ عريض. - من المستحسن استخدام الخاصية
class
مع العنصر<b>
لإضافة معلومات تنظيمية إليه (مثلًا: استخدام<b class="lead">
لأول جملة في الفقرة)، مما يُسهِّل إضافة أنماط CSS إلى الصفحة دون الحاجة إلى تعديل شيفرة HTML. - يجدر بالذكر أنَّ العنصر
<b>
كان يستعمل في الماضي لجعل النص عريضًا، لكن تغيّر استخدام العنصر<b>
حديثًا؛ وإذا لم تكن هنالك فائدة تنظيمية من استخدام العنصر<b>
فاستخدم خاصيةfont-weight
في CSS لجعل الخط عريضًا.
التنسيق الافتراضية
تعرض أغلبية المتصفحات العنصر <b>
مع جعل وزن الخط (font-weight
) ثخينًا (bold
):
b {
font-weight: bold;
}
مصادر ومواصفات
- معيار HTML Living Standard.
- مواصفة HTML5.
- مواصفة HTML 4.01.